Clique nas imagens para ampliar
Saiba mais sobre Mangueira de borracha para água
APLICAÇÃO:
Esta mangueira de borracha para água é comumente utilizada no transporte e descarga de água em geral. A mangueira de borracha para água é constituida de borracha e lonas sintéticas resistente a água e ar, e coberta também por borracha sintética resistente ao tempo e a intempéries. A mangueira de borracha para água são fabricadas em lances únicos de 20 metros de comprimento.
Ligue já e peça um orçamento aos nossos consultores, peça uma amostra da mangueira de borracha para água e faça um teste, pois uma vez que você experimentar a mangueira de borracha para água e ver o uso desta excelente mangueira alta temperatura em sua industria, nunca mais irá querer trocá-la. Quem usa a linha Mangueira de borracha para água aprova e comprova sua excelência, ligue já e tire todas suas dúvidas. Seu usuário irá se surpreender com sua resistência, leveza e manuseabilidade.
CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ÁGUA
- tubo: borracha sintética resistente a água/ar.
- reforço: lonas sintéticas.
- cobertura: borracha sintética resistente a intempéries e raios uv.
- cor: preta com faixa amarela em espiral
- temperatura de trabalho: até 80 °c
- pressão de trabalho: de 75 até 300 psi.
TABELA DE MEDIDAS, PRESSÃO E PESO
DI (POL) | DI (MM) | DE (MM) | PAREDE MM | NUMERO LONAS | COMPRIMENTO MAXIMO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE TRABALHO | PESO APROX. KG/MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 12,7 | 29 | 8 | 3 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 0,54 |
5/8” | 15,9 | 32 | 8 | 3 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 0,67 |
3/4" | 19,1 | 35 | 8 | 3 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 0,80 |
1” | 25,4 | 43 | 9 | 3 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 1,21 |
1.1/4” | 31,8 | 50 | 9 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 1,51 |
1.1/2” | 38,1 | 56 | 9 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 1,81 |
1.3/4” | 44,5 | 62 | 9 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 2,11 |
2” | 50,8 | 71 | 10 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 2,68 |
2.1/4” | 57,2 | 77 | 10 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 3,02 |
2.1/2” | 63,5 | 86 | 11 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 3,69 |
2.3/4” | 69,9 | 92 | 11 | 4 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 4,06 |
3” | 76,2 | 98 | 11 | 5 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 4,43 |
3.1/2” | 88,9 | 111 | 11 | 5 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 5,16 |
4” | 101,6 | 126 | 12 | 6 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 6,44 |
5” | 127,0 | 155 | 14 | 9 | 20 MT | 300 PSI | 20 KG | 9,39 |
6” | 152,4 | 182 | 15 | 9 | 20 MT | 300 PSI |
Para saber mais sobre Mangueira de borracha para água
Ligue para 11 2429-1622 ou clique aqui e entre em contato por email.Gostou? compartilhe!